Мобільні крани
Крани для роботи на пересіченій місцевості
| Потужність | Виготовлення | Тип | Рік випуску | Керування | Стріла / гусек (м) | Доставка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | Liebherr | LTL 1100 | 1998 | 4 x 4 x 4 | 34 | Доставка: |
| 70 t | Тадано. | GR 700 EXL | 2005 | 4 x 4 x 4 | 44 / 17,7 | Доставка: |
| 70 t | Тадано. | GR 700 EXL | 2005 | 4 x 4 x 4 | 44 / 17,7 | Доставка: |
| 55 t | Тадано. | GR 550 EXL | 2008 | 4 x 4 x 4 | 42 / 17,7 | Доставка: |
| 25 t | Тадано. | TR 250 E | 1997 | 4 x 4 x 4 | 26,2 | Доставка: |
| 25 t | Kobelco | РК 250-3 | 1993 | 4 x 4 x 4 | 30,6 / 12 | Доставка: |
