Grúas móviles
Grúas todoterreno
| Capacidad | Marca | Modelo | Año de fabricación | Controla | Pluma/Plumín (m) | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | Liebherr | LTL 1100 | 1998 | 4 x 4 x 4 | 34 | Directo |
| 70 t | Tadano | GR 700 EXL | 2004 | 4 x 4 x 4 | 44 / 17.7 + Corredor | Directo |
| 30 t | Liebherr | LTL 1030 | 1995 | 4 x 4 x 4 | 26 / 8,2 | Directo |
| 25 t | Tadano | TR 250 E | 1997 | 4 x 4 x 4 | 26,2 | Directo |
| 25 t | Kobelco | RK 250-3 | 1993 | 4 x 4 x 4 | 30,6 / 12 | Directo |
| 22 t | Kato | KR 22H | 1996 | 4 x 4 x 4 | 28 | Directo |
| 7 t | Kobelco | RK 70 | 1992 | 4 x 4 x 4 | 21,2 | Directo |
Grúas torre
| Capacidad | Marca | Modelo | Año de fabricación | Controla | Pluma/Plumín (m) | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 tes | Manos | SK 1265-AT6 | 2008 | 12 x 6 x 8 | 60 | Directo |
Grúas sobre orugas
| Capacidad | Marca | Modelo | Año de fabricación | Controla | Pluma/Plumín (m) | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | Liebherr | LTR 1100 | 2008 | – | 52 / 19 | Directo |
