الرافعات المتحركة
رافعات التضاريس الوعرة
| سعة الرفع | العلامة التجارية | النوع | سنة الإنشاء | عناصر التحكم | ذراع الرافعة/ذراع الرافعة (م) | التوصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | ليبهير | LTL 1100 | 1998 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 34 | مباشر |
| 70 t | تادانو | GR 700 EXL | 2005 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 44 / 17,7 | مباشر |
| 70 t | تادانو | GR 700 EXL | 2005 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 44 / 17,7 | مباشر |
| 55 t | تادانو | GR 550 EXL | 2008 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 42 / 17,7 | مباشر |
| 25 t | تادانو | TR 250 E | 1997 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 26,2 | مباشر |
| 25 t | كوبيلكو | RK 250-3 | 1993 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 30,6 / 12 | مباشر |
