| Двигун: | Тадано-Фаун |
|---|---|
| Тип крана: | ATF 110G-5 |
| Перша реєстрація: | 2013 |
| Максимальна місткість: | 110 t |
| Серійний номер: | 2035438 |
| Доставка: | липень |
| Нотатки: | У хорошому робочому стані, баласт 35 т, решітка |
| Шасі | |
| Двигун: | Тадано-Фаун |
| Двигун: | DB OM 502 LA |
| Години: | 4 513 год |
| Кілометри: | 79 742 км |
| Осі: | 5 |
| Керуй/контролюй: | 10 x 6 x 10 |
| Шини: | 16.00 x 25 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 52 m |
| Додаткова стріла: | 16,2 m |
| Двигун: | DB OM 904 LA |
| Лебідки: | 2 |
| Індикатор безпечного навантаження: | |
| Крюкові блоки: | Блок (10 т), 1 шків (25 т), 3 шківи (63 т) |

