| Двигун: | Тадано-Фаун |
|---|---|
| Тип крана: | ATF 110G-5 |
| Перша реєстрація: | 2013 |
| Максимальна місткість: | 110 t |
| Серійний номер: | 2035438 |
| Доставка: | Доставка: |
| Нотатки: | Добре працює, 35 т баласту, 2 системи опалення, 2 системи кондиціонування |
| Шасі | |
| Двигун: | Тадано-Фаун |
| Двигун: | DB OM 502 LA |
| Години: | 4 566 годин |
| Кілометри: | 81 880 км |
| Осі: | 5 |
| Керуй/контролюй: | 10 x 6 x 8 |
| Шини: | 16.00 x 25 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 52 m |
| Додаткова стріла: | 16,2 м + бігова доріжка |
| Двигун: | DB OM 904 LA |
| Години: | 18 455 год |
| Лебідки: | 2 |
| Індикатор безпечного навантаження: | Фавн. |
| Крюкові блоки: | Блок (10 т), 1 шків (25 т), 3 шківи (63 т) |

