Autogrù Multistrada
Gru per terreni accidentati
| Portata nominale | Costruttore | Tipo | Anno di costruzione | Controlli | Braccio/Fibbia (m) | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | Liebherr | LTL 1100 | 1998 | 4 x 4 x 4 | 34 | Diretto |
| 70 t | Tadano | GR 700 EXL | 2005 | 4 x 4 x 4 | 44 / 17,7 | Diretto |
| 70 t | Tadano | GR 700 EXL | 2005 | 4 x 4 x 4 | 44 / 17,7 | Diretto |
| 55 t | Tadano | GR 550 EXL | 2008 | 4 x 4 x 4 | 42 / 17,7 | Diretto |
| 25 t | Tadano | TR 250 E | 1997 | 4 x 4 x 4 | 26,2 | Diretto |
| 25 t | Kobelco | RK 250-3 | 1993 | 4 x 4 x 4 | 30,6 / 12 | Diretto |
