| Двигун: | Тадано-Фаун |
|---|---|
| Тип крана: | ATF 90G-4 |
| Перша реєстрація: | 2011 |
| Максимальна місткість: | 90 t |
| Серійний номер: | 2045299 |
| Доставка: | Доставка: |
| Нотатки: | У хорошому робочому стані, 22,3 т баласту, решітка, 2 системи опалення, верхня кабіна оснащена кондиціонером |
| Шасі | |
| Двигун: | Тадано-Фаун |
| Двигун: | DB OM 501 LA |
| Години: | 4 559 год |
| Кілометри: | 78 771 км |
| Осі: | 4 |
| Керуй/контролюй: | 8 x 6 x 8 |
| Шини: | 14.00 x 25 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 51,2 m |
| Додаткова стріла: | 18 м + бігова доріжка |
| Двигун: | DB OM 924 LA |
| Години: | 18 805 год |
| Лебідки: | 2 |
| Індикатор безпечного навантаження: | Тадано-Фаун |
| Крюкові блоки: | Куля (6 т), 3 шківи (40 т) |

