| Двигун: | Terex-Demag |
|---|---|
| Тип крана: | AC 40-1 City |
| Перша реєстрація: | 2009 |
| Максимальна місткість: | 40 t |
| Серійний номер: | 70826 |
| Доставка: | Доставка: |
| Нотатки: | Добре функціонуючий стан, 5,4 т баласту |
| Шасі | |
| Двигун: | Terex-Demag |
| Двигун: | DB OM 906 LA |
| Години: | 18 294 год |
| Кілометри: | 187 298 км |
| Осі: | 3 |
| Керуй/контролюй: | 6 x 6 x 6 |
| Шини: | 14.00 x 22,5 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 31,2 m |
| Додаткова стріла: | Монтажний наконечник довжиною 1,2 м |
| Лебідки: | 1 |
| Індикатор безпечного навантаження: | Inter Control |
| Підйомні гаки: | 3 копи (32 т) |

