| Motor: | Terex-Demag |
|---|---|
| Número de serie: | CA 100 |
| Primera matriculación: | 2005 |
| Capacidad de elevación: | 100 t |
| Serie no: | 77321 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | En buen estado de funcionamiento, 25,1 t de lastre |
| Chasis | |
| Motor: | Terex-Demag |
| Motor: | DB OM 502 LA |
| Ejes: | 5 |
| Tracción/ Direccional: | 10 x 6 x 10 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 50,2 m |
| Plumín: | 18 m |
| Motor: | DB OM 904 LA |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Demag PDC 350 |
| Ganchos: | 3 Gavillas (63 t) |

