| Motor: | Liebherr |
|---|---|
| Número de serie: | LTM 1090-4.1 |
| Primera matriculación: | 2011 |
| Capacidad de elevación: | 90 t |
| Número de serie | 062255 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 90 t Lastre |
| Chasis | |
| Motor: | Liebherr |
| Motor: | Liebherr D 846 A7 |
| Horas: | 10.373 h |
| Ejes: | 4 |
| Tracción/ Direccional: | 8 x 6 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 50 m |
| Plumín: | 19 m |
| Motor: | Liebherr D 934 S A6 |
| Horas: | 18.547 horas |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Liccon |
| Ganchos de elevación: | Bola (6 t), 3 Poleas (40 t) |

