| Motor: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Número de serie: | ATF 220G-5 |
| Primera matriculación: | 2012 |
| Capacidad de elevación: | 220 t |
| Serie no: | 2136039 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | En buen estado de funcionamiento, balasto de 71 t |
| Chasis | |
| Motor: | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 502 LA |
| Horas: | 2,850 h |
| Kilómetros: | 39,397 km |
| Ejes: | 5 |
| Tracción/ Direccional: | 10 x 8 x 10 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 68 m |
| Plumín: | 13,2 m + 1,6 m |
| Motor: | DB OM 924 LA |
| Horas: | 16,296 h |
| Cabrestantes: | 2 |
| Limitadores: | Tadano-Faun |
| Ganchos: | 1 Roldana (25 t), 5 Roldanas (80 t), 7 Roldanas (125 t) |

