Lista de inventario | Homar B.V. Lista de inventario | Homar B.V.

Lista de existencias

Grúas móviles

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónTracciónPluma/plumín (m)Entrega
350 tTerex-DemagAC 350-6201512 x 8 x 1064 / 22 / 52 / 72Directo
350 tLiebherrLTM 1350-6.1201212 x 8 x 1270 / 42 / 78Directo
220 tTadano-FaunATF 220G-5200910 x 8 x 1068 / 13,2Directo
200 tLiebherrLTM 1200-5.1200710 x 8 x 1072 / 22 HidraúlicoDirecto
200 tLiebherrLTM 1200/1200410 x 8 x 1060 / 22Directo
160 tLiebherr LTM 1160-5.1201210 x 6 x 1062 / 22Directo
130 tGruesoGMK 5130-2201410 x 6 x 1060 / 3,6Directo
130 tGruesoGMK 5130-2201410 x 6 x 1060 / 3,6Julio
130 tLiebherrLTM 1130-5.1201110 x 6 x 1060 / 19Directo
130 tTadano-FaunATF 130G-5201110 x 8 x 1060 / 18Directo
130 tLiebherrLTM 1130-5.1201010 x 6 x 1060 / 19Directo
130 t LiebherrLTM 1130-5.1200710 x 8 x 1060 / 19 Directo
110 tTadano-FaunATF 110G-5201310 x 6 x 1052 / 16,2Julio
100 tGruesoGMK 4100 L20158 x 6 x 860 / 17 HidráulicoDirecto
100 t Liebherr LTM 1100-5.2 2013 10 x 8 x 10 52 / 19 Hidráulico Directo
100 tGruesoGMK 5095200810 x 8 x 1060 / 17 HidráulicoDirecto
100 tGruesoGMK 5100200010 x 8 x 1051 / 18Directo
95 tLiebherrLTM 1095-5.1201210 x 6 x 1058 / 2,5 Directo
90 tLiebherrLTM 1090-4.120158 x 8 x 850 / 19Directo
90 tTadano-FaunATF 90G-420138 x 6 x 851,2 / 18 HidráulicoJulio
90 tTadano-FaunATF 90G-420118 x 6 x 851,2 / 18Directo
90 tLiebherrLTM 1090-4.120118 x 6 x 850 / 19Directo
90 tTadano-Faun ATF 90G-420088 x 6 x 851,2 / 18Directo
80 tTerex-Demag AC 80-220088 x 6 x 850 / 17Directo
80 tLiebherrLTM 1080-120048 x 8 x 848 / 2,6Directo
70 tTadano-FaunATF 70G-420168 x 6 x 852,1 / 16Directo
70 tLiebherrLTM 1070-4.220108 x 6 x 850 / 16Directo
70 tLiebherrLTM 1070-4.120088 x 6 x 850 / 3,2Directo
65 tTadano-FaunATF 65G-420068 x 6 x 844 / 16Directo
60 tGrueso GMK 3060 L20206 x 4 x 648 / 15 HidráulicoSeptiembre
60 tTerex-PPM AC 60/3 2008 6 x 6 x 6 40 / 15Directo
60 tFaunoATF 60-320076 x 6 x 640,2 / 16Directo
60 tLiebherrLTM 1060/220048 x 6 x 8 42 / 16 Directo
60 tTerex-DemagAC 60 Ciudad20038 x 6 x 850,4 / 14Directo
60 tTerex-DemagAC 60 Ciudad20038 x 8 x 850,4 / 14Directo
60 t LiebherrLTM 1060/220018 x 6 x 842 / 16Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220136 x 6 x 640 /16 Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220086 x 6 x 640 / 16Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220086 x 6 x 640 / 16Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220066 x 6 x 640 / 16Directo
55 tLiebherrLTM 1055/120036 x 6 x 640 / 16Directo
55 tLiebherrLTM 1055/120016 x 6 x 640 / 16Directo
50 tLiebherrLTM 1050-3.1 20176 x 6 x 638 / 16Directo
50 tLiebherrLTM 1050-3.120166 x 6 x 638 / 16Directo
45 tLiebherrLTM 1045-3.120076 x 6 x 634 / 16Directo
40 tLiebherrLTM 1040-2.120144 x 4 x 435 / 9,5Directo
40 tTerex-DemagAC 40-1 Ciudad20136 x 6 x 631,2 / 1,2Directo
40 tTerex-DemagCiudad AC 4020106 x 6 x 631,2 / 13+ H.S.Directo
40 tTerex-DemagAC 40-1 Ciudad20096 x 6 x 631,2 / 1,2Directo
40 tTerex-PPMCA 40/2 I20084 x 4 x 437,4 / 8 Julio
40 tLiebherrLTM 1040-2.120074 x 4 x 435 / 9,5Directo
40 tTerex-DemagCiudad AC 4020076 x 6 x 631,2Directo
35 t LiebherrLTM 1030-2.120094 x 4 x 430Directo
35 tTerex-PPMATT 400/320034 x 4 x 430,4 / 8Directo
35 tLiebherrLTM 1030-220014 x 4 x 430Directo
30 tFaunoATF 30-2L20014 x 4 x 425,3 / 12,2Julio
30 tFaunoATF 30-219984 x 4 x 425,3 / 12,2Directo

Grúas

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónControlaPluma/Plumín (m)Entrega
60 tLiebherrLTF 106020168 x 4 x 840 / 16Directo
35 tLiebherrLTF 1035-3.120076 x 4 x 630 / 15Directo

Grúas de entramado

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónControlaMástil/plumín (m)Entrega
200 tGottwaldAK 210-73197814 x 6 x 1093 / 65Directo

Grúas torre

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónControlaPluma/Plumín (m)Entrega
10 tesManosSK 1265-AT6200812 x 6 x 860Directo

Grúas sobre orugas

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónControlaPluma/Plumín (m)Entrega
100 tLiebherrLTR 1100200852 / 19Directo
es_ESEspañol