Grúas móviles
2008 | 50 / 63 / 70 | |||||
2011 | 72 | |||||
2015 | 60 / 22 | |||||
2011 | ||||||
2007 | ||||||
1992 | ||||||
2016 | ||||||
2012 | 60 / 19 | |||||
2007 | 60 / 19 | |||||
2010 | 52 / 16,2 | |||||
2006 | 52 / 30,1 | |||||
2014 | 60 | |||||
2008 | 52 / 19 | |||||
2008 | 50,2 / 17 | |||||
2004 | 52 / 19 | |||||
2002 | 51 / 18 | |||||
2011 | 58 / 19 | |||||
2009 | 51,2 / 18 + 1,6 | |||||
2008 | 51,2 / 18 | |||||
2008 | 51,2 / 10 | |||||
2000 | 48 / 19 | |||||
1995 | 43 | |||||
2007 | 50 / 16 | |||||
1997 | 40 / 15,8 | |||||
2008 | 44 / 16 | |||||
2006 | 44 / 16 | |||||
2007 | 40,2 / 16 | |||||
2001 | 42 | |||||
2010 | 40 / 16 | |||||
2008 | 40 /16 | |||||
2008 | 40 / 16 | |||||
2008 | 40 | |||||
2008 | 40 | |||||
2004 | 40 | |||||
2003 | 40 / 16 | |||||
2001 | 40 / 16 | |||||
2016 | 38 | |||||
2016 | 38 | |||||
2009 | 40 / 9,2 | |||||
1998 | 38 / 15 | |||||
1997 | 40 / 16 | |||||
2010 | 31,2 / 13 | |||||
2010 | ||||||
2009 | 35 / 9,5 | |||||
2007 | 35 / 9,5 | |||||
2007 | 31,2 | |||||
2006 | 35 / 9,5 | |||||
2009 | 30 | |||||
2008 | 30 / 15 | |||||
2003 | 30,4 / 8 | |||||
1999 | 30 / 15 | |||||
2003 | 28,5 / 8 |
Grúas todoterreno
Grúas sobre orugas
Grúa oruga
Grúas torre
2009 | 36 / 25 |