Elenco scorte | Homar B.V. Elenco scorte | Homar B.V.

Stocklist

Autogrù Multistrada

Portata nominaleCostruttoreTipoAnno di costruzioneTrazioneJIB/Prolunghe (m)Consegna
350 tTerex-DemagAC 350-6201512 x 8 x 1064 / 22 / 52 / 72Diretto
350 tLiebherrLTM 1350-6.1201212 x 8 x 1270 / 42 / 78Diretto
220 tTadano-FaunATF 220G-5200910 x 8 x 1068 / 13,2Diretto
200 tLiebherrLTM 1200-5.1200710 x 8 x 1072 / 22 IdraulicoDiretto
200 tLiebherrLTM 1200/1200410 x 8 x 1060 / 22Diretto
160 tLiebherr LTM 1160-5.1201210 x 6 x 1062 / 22Diretto
130 tGroveGMK 5130-2201410 x 6 x 1060 / 3,6Diretto
130 tGroveGMK 5130-2201410 x 6 x 1060 / 3,6Luglio
130 tLiebherrLTM 1130-5.1201110 x 6 x 1060 / 19Diretto
130 tTadano-FaunATF 130G-5201110 x 8 x 1060 / 18Diretto
130 tLiebherrLTM 1130-5.1201010 x 6 x 1060 / 19Diretto
130 t LiebherrLTM 1130-5.1200710 x 8 x 1060 / 19 Diretto
110 tTadano-FaunATF 110G-5201310 x 6 x 1052 / 16,2Luglio
100 tGroveGMK 4100 L20158 x 6 x 860 / 17 IdraulicoDiretto
100 t Liebherr LTM 1100-5.2 2013 10 x 8 x 10 52 / 19 Idraulico Diretto
100 tGroveGMK 5095200810 x 8 x 1060 / 17 IdraulicoDiretto
100 tGroveGMK 5100200010 x 8 x 1051 / 18Diretto
95 tLiebherrLTM 1095-5.1201210 x 6 x 1058 / 2,5 Diretto
90 tLiebherrLTM 1090-4.120158 x 8 x 850 / 19Diretto
90 tTadano-FaunATF 90G-420138 x 6 x 851,2 / 18 IdraulicoLuglio
90 tTadano-FaunATF 90G-420118 x 6 x 851,2 / 18Diretto
90 tLiebherrLTM 1090-4.120118 x 6 x 850 / 19Diretto
90 tTadano-Faun ATF 90G-420088 x 6 x 851,2 / 18Diretto
80 tTerex-Demag AC 80-220088 x 6 x 850 / 17Diretto
80 tLiebherrLTM 1080-120048 x 8 x 848 / 2,6Diretto
70 tTadano-FaunATF 70G-420168 x 6 x 852,1 / 16Diretto
70 tLiebherrLTM 1070-4.220108 x 6 x 850 / 16Diretto
70 tLiebherrLTM 1070-4.120088 x 6 x 850 / 3,2Diretto
65 tTadano-FaunATF 65G-420068 x 6 x 844 / 16Diretto
60 tGrove GMK 3060 L20206 x 4 x 648 / 15 IdraulicoSettembre
60 tTerex-PPM AC 60/3 2008 6 x 6 x 6 40 / 15Diretto
60 tFaunATF 60-320076 x 6 x 640,2 / 16Diretto
60 tLiebherrLTM 1060/220048 x 6 x 8 42 / 16 Diretto
60 tTerex-DemagAC 60 Città20038 x 6 x 850,4 / 14Diretto
60 tTerex-DemagAC 60 Città20038 x 8 x 850,4 / 14Diretto
60 t LiebherrLTM 1060/220018 x 6 x 842 / 16Diretto
55 tLiebherrLTM 1055-3.220136 x 6 x 640 /16 Diretto
55 tLiebherrLTM 1055-3.220086 x 6 x 640 / 16Diretto
55 tLiebherrLTM 1055-3.220086 x 6 x 640 / 16Diretto
55 tLiebherrLTM 1055-3.220066 x 6 x 640 / 16Diretto
55 tLiebherrLTM 1055/120036 x 6 x 640 / 16Diretto
55 tLiebherrLTM 1055/120016 x 6 x 640 / 16Diretto
50 tLiebherrLTM 1050-3.1 20176 x 6 x 638 / 16Diretto
50 tLiebherrLTM 1050-3.120166 x 6 x 638 / 16Diretto
45 tLiebherrLTM 1045-3.120076 x 6 x 634 / 16Diretto
40 tLiebherrLTM 1040-2.120144 x 4 x 435 / 9,5Diretto
40 tTerex-DemagAC 40-1 Città20136 x 6 x 631,2 / 1,2Diretto
40 tTerex-DemagAC 40 City20106 x 6 x 631,2 / 13+ S.H.Diretto
40 tTerex-DemagAC 40-1 Città20096 x 6 x 631,2 / 1,2Diretto
40 tTerex-PPMCA 40/2 L20084 x 4 x 437,4 / 8 Luglio
40 tLiebherrLTM 1040-2.120074 x 4 x 435 / 9,5Diretto
40 tTerex-DemagAC 40 City20076 x 6 x 631,2Diretto
35 t LiebherrLTM 1030-2.120094 x 4 x 430Diretto
35 tTerex-PPMATT 400/320034 x 4 x 430,4 / 8Diretto
35 tLiebherrLTM 1030-220014 x 4 x 430Diretto
30 tFaunATF 30-2L20014 x 4 x 425,3 / 12,2Luglio
30 tFaunATF 30-219984 x 4 x 425,3 / 12,2Diretto

Gru mobili

Portata nominaleCostruttoreTipoAnno di costruzioneControlliBraccio/Fibbia (m)Consegna
60 tLiebherrLTF 106020168 x 4 x 840 / 16Diretto
35 tLiebherrLTF 1035-3.120076 x 4 x 630 / 15Diretto

Gru a traliccio

Portata nominaleCostruttoreTipoAnno di costruzioneControlliAlbero/Fiocco (m)Consegna
200 tGottwaldAK 210-73197814 x 6 x 1093 / 65Diretto

Gru a torre

Portata nominaleCostruttoreTipoAnno di costruzioneControlliBraccio/Fibbia (m)Consegna
10 tSpieringsSK 1265-AT6200812 x 6 x 860Diretto

Gru cingolate

Portata nominaleCostruttoreTipoAnno di costruzioneControlliBraccio/Fibbia (m)Consegna
100 tLiebherrLTR 1100200852 / 19Diretto
it_ITItaliano