Autogrù Multistrada
Gru per terreni accidentati
| Portata nominale | Costruttore | Tipo | Anno di costruzione | Controlli | Braccio/Fibbia (m) | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | Liebherr | LTL 1100 | 1998 | 4 x 4 x 4 | 34 | Diretto |
| 70 t | Tadano | GR 700 EXL | 2004 | 4 x 4 x 4 | 44 / 17,7 + Runner | Diretto |
| 30 t | Liebherr | LTL 1030 | 1995 | 4 x 4 x 4 | 26 / 8,2 | Diretto |
| 25 t | Tadano | TR 250 E | 1997 | 4 x 4 x 4 | 26,2 | Diretto |
| 25 t | Kobelco | RK 250-3 | 1993 | 4 x 4 x 4 | 30,6 / 12 | Diretto |
| 22 t | Kato | KR 22H | 1996 | 4 x 4 x 4 | 28 | Diretto |
| 7 t | Kobelco | RK 70 | 1992 | 4 x 4 x 4 | 21,2 | Diretto |
Gru a torre
| Portata nominale | Costruttore | Tipo | Anno di costruzione | Controlli | Braccio/Fibbia (m) | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 t | Spierings | SK 1265-AT6 | 2008 | 12 x 6 x 8 | 60 | Diretto |
Gru cingolate
| Portata nominale | Costruttore | Tipo | Anno di costruzione | Controlli | Braccio/Fibbia (m) | Consegna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | Liebherr | LTR 1100 | 2008 | – | 52 / 19 | Diretto |
