Capacidad Marca Modelo Año de fabricación Tracción Pluma/plumín (m) Entrega
500 t Liebherr LTM 1500-8.1 2008 16 x 8 x 12 50 / 63 / 70 Directo
250 t Liebherr LTM 1250-6.1 2011 12 x 8 x 10 72 Directo
250 t Liebherr LTM 1250/1 2002 12 x 8 x 10 72 / 36 Directo
200 t Liebherr LTM 1200-5.1 2011 10 x 8 x 10 72 / 7 / 36 Hidráulica Directo
200 t Liebherr LTM 1200-5.1 2007 10 x 8 x 10 72 / 7 / 36 Hidráulica Directo
160 t Liebherr LTM 1160-5.1 2007 10 x 8 x 10 62 / 22 Directo
160 t Liebherr LTM 1160/1 1992 12 x 6 x 10 52 / 14 Hidraúlico Directo
150 t Liebherr LTM 1150-6.1 2010 12 x 8 x 12 66 / 19 Directo
130 t Liebherr LTM 1130-5.1 2011 10 x 6 x 10 60 / 19 Directo
110 t Tadano-Faun ATF 110G-5 2010 10 x 6 x 8 52 / 16,2 Directo
110 t Tadano-Faun ATF 110G-5 2006 10 x 6 x 8 52 / 30,1 Directo
100 t Liebherr LTM 1100-5.2 2015 10 x 6 x 10 52 / 19 Directo
100 t Liebherr LTM 1100-4.1 2008 8 x 8 x 8 52 / 19 Directo
100 t Liebherr LTM 1100-4.1 2007 8 x 8 x 8 52 / 19 Directo
100 t Terex-Demag CA 100 2008 10 x 8 x 8 50,2 / 17 Directo
100 t Liebherr LTM 1100-4.1 2004 8 x 8 x 8 52 / 19 Directo
100 t Grueso GMK 5100 2002 10 x 8 x 10 51 / 18 Directo
100 t Fauno ATF 100-5 2000 10 x 8 x 10 51 / 16,2 Directo
95 t Liebherr LTM 1095-5.1 2011 10 x 8 x 10 58 / 19 Directo
95 t Liebherr LTM 1095-5.1 2007 10 x 8 x 10 58 / 19 Directo
90 t Tadano-Faun ATF 90G-4 2008 8 x 6 x 8 51,2 / 10 Directo
90 t Fauno ATF 90-4 1999 8 x 6 x 8 42,1 Directo
70 t Liebherr LTM 1070/1 1997 8 x 6 x 8 40 / 15,8 Directo
65 t Tadano-Faun ATF 65G-4 2008 8 x 6 x 8 44 / 16 Directo
65 t Tadano-Faun ATF 65G-4 2006 8 x 6 x 8 44 / 16 Directo
60 t Fauno ATF 60-3 2008 6 x 6 x 6 40,2 / 16 Directo
60 t Fauno ATF 60-3 2007 6 x 6 x 6 40,2 / 16 Directo
60 t Liebherr LTM 1060/2 2001 8 x 6 x 8 42 Directo
55 t Liebherr LTM 1055-3.2 2013 6 x 6 x 6 40 /16 Directo
55 t Liebherr LTM 1055-3.2 2008 6 x 6 x 6 40 /16 Directo
55 t Liebherr LTM 1055-3.2 2008 6 x 6 x 6 40 / 16 Directo
55 t Liebherr LTM 1055-3.2 2008 6 x 6 x 6 40 Directo
55 t Liebherr LTM 1055-3.2 2008 6 x 4 x 6 40 Directo
55 t Liebherr LTM 1055/1 2004 6 x 6 x 6 40 Directo
55 t Liebherr LTM 1055/1 2003 6 x 6 x 6 40 / 16 Directo
55 t Liebherr LTM 1055/1 2001 6 x 6 x 6 40 / 16 Directo
50 t Liebherr LTM 1050-3.1 2016 6 x 6 x 6 38 Directo
50 t Liebherr LTM 1050-3.1 2016 6 x 6 x 6 38 Directo
50 t Terex-Demag AC 50-1 2009 6 x 6 x 6 40 / 9,2 Directo
50 t Liebherr LTM 1050-3.1 2008 6 x 6 x 6 38 / 16 Directo
50 t Grueso GMK 3050 1999 6 x 6 x 6 38 / 15 Directo
50 t Liebherr LTM 1050/1 1997 6 x 4 x 6 40 / 16 Directo
40 t Terex-Demag Ciudad AC 40 2010 6 x 6 x 6 31,2 / 13 Directo
40 t Terex-Demag Ciudad AC 40 2010 6 x 6 x 6 31,2 / 13+ H.S. Directo
40 t Liebherr LTM 1040-2.1 2009 4 x 4 x 4 35 / 9,5 Directo
40 t Liebherr LTM 1040-2.1 2007 4 x 4 x 4 35 / 9,5 Directo
40 t Terex-Demag Ciudad AC 40 2007 6 x 6 x 6 31,2 Directo
40 t Liebherr LTM 1040-2.1 2006 4 x 4 x 4 35 / 9,5 Directo
35 t Liebherr LTM 1030-2.1 2009 4 x 4 x 4 30 Directo
35 t Liebherr LTM 1030-2.1 2008 4 x 4 x 4 30 / 15 Directo
35 t Terex-PPM ATT 400/3 2003 4 x 4 x 4 30,4 / 8 Directo
35 t Terex-PPM AC 35 2002 4 x 4 x 4 30,4 / 8 Directo
Capacidad Marca Modelo Año de fabricación Controla Mástil/plumín (m) Entrega
8 t Liebherr MK 63 2009 6 x 6 x 6 36 / 25 Directo
Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Consulte también nuestro declaración de privacidad De acuerdo Utilizar sólo cookies funcionales