الرافعات المتحركة
رافعات التضاريس الوعرة
| سعة الرفع | العلامة التجارية | النوع | سنة الإنشاء | عناصر التحكم | ذراع الرافعة/ذراع الرافعة (م) | التوصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | ليبهير | LTL 1100 | 1998 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 34 | مباشر |
| 70 t | تادانو | GR 700 EXL | 2004 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 44 / 17.7 + 17.7 + عداء | مباشر |
| 30 t | ليبهير | LTL 1030 | 1995 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 26 / 8,2 | مباشر |
| 25 t | تادانو | TR 250 E | 1997 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 26,2 | مباشر |
| 25 t | كوبيلكو | RK 250-3 | 1993 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 30,6 / 12 | مباشر |
| 22 t | كاتو | كيه آر 22 هـ | 1996 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 28 | مباشر |
| 7 t | كوبيلكو | RK 70 | 1992 | 4 × 4 × 4 × 4 × 4 | 21,2 | مباشر |
الرافعات البرجية
| سعة الرفع | العلامة التجارية | النوع | سنة الإنشاء | عناصر التحكم | ذراع الرافعة/ذراع الرافعة (م) | التوصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 طن | سبيرينغز | SK 1265-AT6 | 2008 | 12 x 6 x 8 | 60 | مباشر |
الرافعات الزاحفة
| سعة الرفع | العلامة التجارية | النوع | سنة الإنشاء | عناصر التحكم | ذراع الرافعة/ذراع الرافعة (م) | التوصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 t | ليبهير | LTR 1100 | 2008 | – | 52 / 19 | مباشر |
