| Motor: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Número de serie: | ATF 90G-4 |
| Primera matriculación: | 2011 |
| Capacidad de elevación: | 90 t |
| Serie no: | 2045299 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 22,3 t de lastre, rejilla, 2 x calefacción, cabina superior con aire acondicionado |
| Chasis | |
| Motor: | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 501 LA |
| Horas: | 4.559 h |
| Kilómetros: | 78.771 km |
| Ejes: | 4 |
| Tracción/ Direccional: | 8 x 6 x 8 |
| Ruedas: | 14.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 51,2 m |
| Plumín: | 18 m + Corredor |
| Motor: | DB OM 924 LA |
| Horario: | 18,805 h |
| Cabrestantes: | 2 |
| Limitadores: | Tadano-Faun |
| Ganchos: | Bola (6 t), 3 Poleas (40 t) |

