| Marchio: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Modello: | ATF 90G-4 |
| Prima immatricolazione: | 2008 |
| Portata massima: | 90 t |
| Numero di serie: | 2045136 |
| Consegna: | Diretto |
| Note: | Goed werkende staat, 22,3 t Ballast, Telma rem, Verwarming boven cabine, A/C boven cabine |
| Carro: | |
| Marchio: | Tadano-Faun |
| Motore: | DB OM 501 LA |
| Ore: | 2.792 h |
| Chilometri: | 207.118 km |
| Assi: | 4 |
| Trazione: | 8 x 6 x 8 |
| Pneumatici: | 16.00 x 25 |
| Torretta: | |
| Braccio Principale: | 51,2 m |
| JIB/Prolunghe: | 18 m |
| Motore: | DB OM 904 LA |
| Orario: | 18.686 h |
| Argani: | 1 |
| Limitatore di carico: | Tadano |
| Bozzelli: | Ball (6 t), 1 Sheave (20 t), 5 Sheaves (63 t) |

