| Motor: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Número de serie: | ATF 90G-4 |
| Primera matriculación: | 2008 |
| Capacidad de elevación: | 90 t |
| Serie no: | 2045136 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Goed werkende staat, 22,3 t Ballast, Telma rem, Verwarming boven cabine, A/C boven cabine |
| Chasis | |
| Motor: | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 501 LA |
| Horas: | 2.792 h |
| Kilómetros: | 207.118 km |
| Ejes: | 4 |
| Tracción/ Direccional: | 8 x 6 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 51,2 m |
| Plumín: | 18 m |
| Motor: | DB OM 904 LA |
| Horario: | 18.686 h |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Tadano |
| Ganchos: | Ball (6 t), 1 Sheave (20 t), 5 Sheaves (63 t) |

