| Motor: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Número de serie: | ATF 90G-4 |
| Primera matriculación: | 2013 |
| Capacidad de elevación: | 90 t |
| Serie no: | 2145077 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 22,3 t Lastre, Rejilla |
| Chasis | |
| Motor: | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 501 LA |
| Horas: | 4.262 h |
| Kilómetros: | 59.879 km |
| Ejes: | 4 |
| Tracción/ Direccional: | 8 x 6 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 51,2 m |
| Plumín: | 18 m Hidráulico |
| Motor: | DB OM 904 LA |
| Horario: | 18.771 h |
| Cabrestantes: | 2 |
| Limitadores: | Tadano |
| Ganchos: | Bola (6 t), 1 Polea (20 t), 3 Poleas (40t) |

