| Двигун: | Тадано-Фаун |
|---|---|
| Тип крана: | ATF 90G-4 |
| Перша реєстрація: | 2013 |
| Максимальна місткість: | 90 t |
| Серійний номер: | 2145077 |
| Доставка: | Доставка: |
| Нотатки: | У хорошому робочому стані, 22,3 т баласту, решітка |
| Шасі | |
| Двигун: | Тадано-Фаун |
| Двигун: | DB OM 501 LA |
| Години: | 4 262 год |
| Кілометри: | 59 879 км |
| Осі: | 4 |
| Керуй/контролюй: | 8 x 6 x 8 |
| Шини: | 16.00 x 25 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 51,2 m |
| Додаткова стріла: | 18 м Гідравлічний |
| Двигун: | DB OM 904 LA |
| Години: | 18 771 год |
| Лебідки: | 2 |
| Індикатор безпечного навантаження: | Тадано. |
| Крюкові блоки: | Блок (6 т), 1 шків (20 т), 3 шківи (40 т) |

