| Motor: | Terex-Demag |
|---|---|
| Número de serie: | AC 40-1 Ciudad |
| Primera matriculación: | 2009 |
| Capacidad de elevación: | 40 t |
| Serie no: | 70826 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 5,4 t de lastre |
| Chasis | |
| Motor: | Terex-Demag |
| Motor: | DB OM 906 LA |
| Horas: | 18.294 h |
| Kilómetros: | 187.298 kilómetros |
| Ejes: | 3 |
| Tracción/ Direccional: | 6 x 6 x 6 |
| Ruedas: | 14.00 x 22,5 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 31,2 m |
| Plumín: | punta de montaje de 1,2 m |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Inter Control |
| Ganchos de elevación: | 3 Gavillas (32 t) |

