| Motor: | Demag |
|---|---|
| Número de serie: | AC 350-6 |
| Primera matriculación: | 2015 |
| Capacidad de elevación: | 350 t |
| Número de serie: | |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 116 t de lastre |
| Chasis | |
| Motor: | Terex-Demag |
| Motor: | Mercedes 450-3a |
| Horas: | 934 j |
| Kilómetros: | 26.843 kilómetros |
| Ejes: | 6 |
| Tracción/ Direccional: | 12 x 8 x 10 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 64 m |
| Plumín: | 22 m + 52 m + 72 m Superlif |
| Motor: | Mercedes 205-3a |
| Horas: | 1.300 h (No hay traducción literal para "h" en este contexto, que probablemente se refiere a horas. Se mantiene igual o se podría escribir 1.300 horas) |
| Cabrestantes: | 2 |
| Limitadores: | IC-1 |
| Ganchos: | Bola (12 t), 1 Polea (40 t), 3 Poleas (80 t), 5 Poleas (160 t) |

