| Marchio: | Demag |
|---|---|
| Modello: | AC 350-6 |
| Prima immatricolazione: | 2015 |
| Portata massima: | 350 t |
| Numero di serie: | |
| Consegna: | Diretto |
| Note: | Buone condizioni di lavoro, 116 t Ballast |
| Carro: | |
| Marchio: | Terex-Demag |
| Motore: | Mercedes 450-3a |
| Ore: | 934 h |
| Chilometri: | 26.843 km |
| Assi: | 6 |
| Trazione: | 12 x 8 x 10 |
| Pneumatici: | 16.00 x 25 |
| Torretta: | |
| Braccio Principale: | 64 m |
| JIB/Prolunghe: | 22 m + 52 m + 72 m Superlift |
| Motore: | Mercedes 205-3a |
| Ore: | 1.300 ore |
| Argani: | 2 |
| Limitatore di carico: | IC-1 |
| Bozzelli: | Puleggia (12 t), 1 Paranco (40 t), 3 Paranchi (80 t), 5 Paranchi (160 t) |

