| Двигун: | Тадано-Фаун |
|---|---|
| Тип крана: | ATF 90G-4 |
| Перша реєстрація: | 2011 |
| Максимальна місткість: | 90 t |
| Серійний номер: | 2045302 |
| Доставка: | Доставка: |
| Нотатки: | У хорошому робочому стані, 22,3 т баласту, решітка |
| Шасі | |
| Двигун: | Тадано-Фаун |
| Двигун: | DB OM 501 LA |
| Кілометри: | 88,572 км |
| Осі: | 4 |
| Керуй/контролюй: | 8 x 6 x 8 |
| Шини: | 16.00 x 25 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 51,2 m |
| Додаткова стріла: | 18 m |
| Двигун: | DB OM 904 LA |
| Години: | 19,339 год |
| Лебідки: | 2 |
| Індикатор безпечного навантаження: | Фавн. |
| Крюкові блоки: | Блок (6 т), 1 шків (20 т), 3 шківи (40 т) |

