| Двигун: | Тадано-Фаун |
|---|---|
| Тип крана: | ATF 70G-4 |
| Перша реєстрація: | 2016 |
| Максимальна місткість: | 70 t |
| Серійний номер: | 2065213 |
| Доставка: | Доставка: |
| Нотатки: | У хорошому робочому стані, 15 т баласту |
| Шасі | |
| Двигун: | Тадано-Фаун |
| Двигун: | OM 501 LA |
| Години: | 5 333 год |
| Осі: | 4 |
| Керуй/контролюй: | 8 x 6 x 8 |
| Шини: | 14.00 x 25 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 52,1 м |
| Додаткова стріла: | 16 m |
| Двигун: | OM 924 LA |
| Години: | 8 703 год |
| Лебідки: | 1 |
| Індикатор безпечного навантаження: | Тадано-Фаун |
| Підйомні гаки: | Шар (6 т), 3 блоки (32 т) |

