| Двигун: | Terex-PPM |
|---|---|
| Тип крана: | AC 40/2 L |
| Перша реєстрація: | 2009 |
| Максимальна місткість: | 40 тонн |
| Серійний номер: | 251627 |
| Доставка: | Доставка: |
| Нотатки: | Хороший робочий стан, баласт 5,5 т, гальмо Telma |
| Шасі | |
| Двигун: | Terex-PPM |
| Двигун: | DB OM 906 LA |
| Години: | 1.843 h |
| Кілометри: | 149.991 |
| Осі: | 2 |
| Керуй/контролюй: | 4 x 4 x 4 |
| Шини: | 16.00 x 25 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 37,4 m |
| Джейбі: | 8 m |
| Лебідки: | 1 |
| Індикатор безпечного навантаження: | PPM |
| Крюкові блоки: | 1 Sheave (15 t), 3 Sheaves (25 t) |

