| Двигун: | Тадано-Фаун |
|---|---|
| Тип крана: | ATF 110G-5 |
| Перша реєстрація: | 2010 |
| Максимальна місткість: | 110 тонн |
| Серійний номер: | 2035354 |
| Доставка: | прямий |
| Нотатки: | Хороший робочий стан, баласт 35 т, верхня каюта з кондиціонером та опаленням |
| Шасі | |
| Двигун: | Тадано-Фаун |
| Двигун: | DB OM 502 LA |
| км: | 90 135 км |
| Осі: | 5 |
| Керуй/контролюй: | 10 x 6 x 8 |
| Шини: | 16.00 x 25 |
| Надбудова | |
| Основна стріла: | 52 m |
| Додаткова стріла: | 16,2 m |
| Двигун: | DB OM 904 LA |
| Години: | 16.138 h |
| Лебідки: | 1 |
| Індикатор безпечного навантаження: | PAT IFLEX 5 |
| Крюкові блоки: | куля (10 т), 3 снопи (63 т) |

