| Marchio: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Modello: | ATF 110G-5 |
| Prima immatricolazione: | 2010 |
| Portata massima: | 110 tonnellate |
| Numero di serie: | 2035354 |
| Consegna: | diretto |
| Note: | Buone condizioni di funzionamento, zavorra da 35 t, cabina superiore con aria condizionata e riscaldamento |
| Carro: | |
| Marchio: | Tadano-Faun |
| Motore: | DB OM 502 LA |
| km: | 90.135 km |
| Assi: | 5 |
| Trazione: | 10 x 6 x 8 |
| Pneumatici: | 16.00 x 25 |
| Torretta: | |
| Braccio Principale: | 52 m |
| JIB/Prolunghe: | 16,2 m |
| Motore: | DB OM 904 LA |
| Orario: | 16.138 h |
| Argani: | 1 |
| Limitatore di carico: | PAT IFLEX 5 |
| Bozzelli: | sfera (10 t), 3 pulegge (63 t) |

