| Marchio: | Fauno |
|---|---|
| Modello: | ATF 50G-3 |
| Prima immatricolazione: | 2012 |
| Portata massima: | 50 t |
| Numero di serie: | 2142022 |
| Consegna: | diretto |
| Note: | Buone condizioni di funzionamento, zavorra da 10 t, freno Telma, cabina superiore riscaldata, aria condizionata |
| Carro: | |
| Marchio: | Tadano-Faun |
| Motore: | DB OM 926 LA |
| URen: | 19.442 |
| Chilometri: | 195.249 |
| Assi: | 3 |
| Trazione: | 6 x 6 x 6 |
| Pneumatici: | 16.00 x 25 |
| Torretta: | |
| Braccio Principale: | 40 m |
| JIB/Prolunghe: | 16 m |
| Argani: | 1 |
| Limitatore di carico: | Tadano-Faun AML |
| Bozzelli: | sfera (6 t), 1 puleggia (12,5 t), 3 pulegge (32 t) |
0TadanoFaunATF50G-4_2142022_1
0TadanoFaunATF50G-4_2142022_2
0TadanoFaunATF50G-4_2142022_3
0TadanoFaunATF50G-4_2142022_4

