Marchio: | Tadano-Faun |
---|---|
Tipologia: | ATF 110G-5 |
Prima immatricolazione: | 2010 |
Portata massima: | 110 tonnellate |
Numero di serie: | 2035354 |
Consegna: | diretto |
Note: | Goed werkende staat, 35 t ballast, bovencabine heeft airco en verwarming |
Inferiore cabina | |
Marchio: | Tadano-Faun |
Motore: | DB OM 502 LA |
km: | 90.135 km |
Assi: | 5 |
Trazione: | 10 x 6 x 8 |
Pneumatici: | 16.00 x 25 |
Superiore cabina: | |
Braccio Principale: | 52 m |
JIB/Prolunghe: | 16,2 m |
Engine: | DB OM 904 LA |
Hours: | 16.138 h |
Argani: | 1 |
Limitatore di carico: | PAT IFLEX 5 |
Bozzelli: | sfera (10 t), 3 pulegge (63 t) |