Motor: | Terex-Demag |
---|---|
Número de serie: | AC 50-1 |
Primera matriculación: | 2009 |
Capacidad de elevación: | 50 toneladas |
Serie no: | 68691 |
Entrega: | Directo |
Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 9,5 t de lastre, cabina superior tiene Airco, 2x calefacción |
Chasis | |
Motor: | Terex-Demag |
Motor: | DB OM 926 LA |
Horas: | 914 u |
Kilómetros: | 12.609 km |
Ejes: | 3 |
Tracción/ Direccional: | 6 x 6 x 6 |
Ruedas: | 14.00 x 25 |
Cabina superior | |
Pluma: | 40 m |
Plumín: | 9,2 m |
Horas: | 14.155 h |
Cabrestantes: | 1 |
Limitadores: | Terex-Demag IC-1 |
Ganchos de elevación: | Bola (5 t), 3 discos (32 t) |