| Motor: | Terex-Demag |
|---|---|
| Número de serie: | AC 50-1 |
| Primera matriculación: | 2008 |
| Capacidad de elevación: | 50 toneladas |
| Serie no: | 68622 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 9,5 t de lastre, La cabina superior tiene aire acondicionado, 2x calefacción |
| Chasis | |
| Motor: | Terex-Demag |
| Motor: | DB OM 926 LA |
| Horas: | 9.972 |
| Kilómetros: | 52.623 |
| Ejes: | 3 |
| Tracción/ Direccional: | 6 x 6 x 6 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 40 m |
| Plumín: | 17,6 m |
| Horas: | 15.221 |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Terex-Demag IC-1 |
| Ganchos de elevación: | 3 discos (32 t) |
TerexDemagAC50-1_68622_1
TerexDemagAC50-1_68622_2
TerexDemagAC50-1_68622_3
TerexDemagAC50-1_68622_4

