| Motor: | Terex-Demag |
|---|---|
| Número de serie: | CA 100 |
| Primera matriculación: | 2008 |
| Capacidad de elevación: | 100 toneladas |
| Serie no: | 77452 |
| Entrega: | directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 32 t de lastre, 2x calentador, Retardador |
| Chasis | |
| Motor: | Terex-Demag |
| Motor: | DB OM 502 LA |
| Horas: | 129.284 u |
| Ejes: | 5 |
| Tracción/ Direccional: | 10 x 8 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 50,2 m |
| Plumín: | 17 m |
| Motor: | DB OM 904 LA |
| Horas: | 21.815 u |
| Cabrestantes: | 2 |
| Limitadores: | PAT PDC 350 |
| Ganchos: | 1 disco (32 t), 3 discos (63 t) |

