Motor: | Tadano-Faun |
---|---|
Número de serie: | ATF 90G-4 |
Primera matriculación: | 2008 |
Capacidad de elevación: | 90 toneladas |
Serie no: | 2045151 |
Entrega: | Directo |
Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 22,3 t de lastre, cabina superior con calefacción, cabina superior con aire acondicionado, intarder |
Chasis | |
Motor: | Tadano-Faun |
Motor: | DB OM 501 LA |
Ejes: | 4 |
Tracción/ Direccional: | 8 x 6 x 8 |
Ruedas: | 16.00 x 25 |
Cabina superior | |
Pluma: | 51,2 m |
Plumín: | 10 m |
Motor: | DB OM 904 LA |
Horas: | 12.877 u |
Cabrestantes: | 1 |
Limitadores: | Tadano |
Ganchos: | Bola (6 t), 1 disco (20 t), 3 discos (40 t) |