Motor: | Tadano-Faun |
---|---|
Número de serie: | ATF 110G-5 |
Primera matriculación: | 2010 |
Capacidad de elevación: | 110 toneladas |
Serie no: | 2035354 |
Entrega: | directo |
Capacidad máxima: | Goed werkende staat, 35 t ballast, bovencabine heeft airco en verwarming |
Chasis | |
Motor: | Tadano-Faun |
Motor: | DB OM 502 LA |
km: | 90.135 km |
Ejes: | 5 |
Tracción/ Direccional: | 10 x 6 x 8 |
Ruedas: | 16.00 x 25 |
Cabina superior | |
Pluma: | 52 m |
Plumín: | 16,2 m |
Engine: | DB OM 904 LA |
Hours: | 16.138 h |
Cabrestantes: | 1 |
Limitadores: | PAT IFLEX 5 |
Ganchos: | bola (10 t), 3 poleas (63 t) |