| Motor: | Liebherr |
|---|---|
| Número de serie: | LTM 1090-4.1 |
| Primera matriculación: | 2015 |
| Capacidad de elevación: | 90 t |
| Serie no: | 062494 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 21 T de lastre, freno Telma, 2 x Calefacción, cabina superior tiene aire acondicionado |
| Chasis | |
| Motor: | Liebherr |
| Motor: | Liebherr D 856 A7 SCR |
| Horas: | 5.317 h |
| Kilómetros: | 113.730 km |
| Ejes: | 4 |
| Tracción/ Direccional: | 8 x 8 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 50 m |
| Plumín: | 19 m |
| Motor: | Liebherr D 934 A7 SCR |
| Horas: | 11.936 |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Liccon 2 |
| Ganchos de elevación: | Bola (6 t), 1 Polea (16 t), 5 Poleas (63 t) |

