| Motor: | Liebherr |
|---|---|
| Número de serie: | LTM 1060-3.1 |
| Primera matriculación: | 2014 |
| Capacidad de elevación: | 60 t |
| Serie no: | 057846 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 12,8 t de lastre |
| Chasis | |
| Motor: | Liebherr |
| Motor: | |
| Kilómetros: | 59.050 km |
| Ejes: | 3 |
| Tracción/ Direccional: | 6 x 6 x 6 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 48 m |
| Plumín: | 16 m |
| Horas: | 11,256 h |
| Cabrestantes: | 2 |
| Limitadores: | Liccon 2 |
| Ganchos de elevación: | Bola (6 t), 3 disco (32 t) |

