Motor: | Liebherr |
---|---|
Número de serie: | LTM 1040-2.1 |
Primera matriculación: | 2009 |
Capacidad de elevación: | 40 toneladas |
Serie no: | 051932 |
Entrega: | directo |
Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 6,5 t de lastre, cabina superior e inferior con aire acondicionado, cabina superior con calefacción, freno Telma |
Chasis | |
Motor: | Liebherr |
Motor: | DB OM 906 LA |
Horas: | 5.640 |
Kilómetros: | 87.834 km |
Ejes: | 2 |
Tracción/ Direccional: | 4 x 4 x 4 |
Ruedas: | 16.00 x 25 |
Cabina superior | |
Pluma: | 35 m |
Plumín: | 9,5 m |
Horas: | 18.625 |
Cabrestantes: | 1 |
Limitadores: | Liccon |
Ganchos de elevación: | Bola (4 t), 1 polea (16 t) |