| Motor: | Grueso |
|---|---|
| Número de serie: | GMK 4100 L |
| Primera matriculación: | 2011 |
| Capacidad de elevación: | 100 t |
| Serie no: | 4100 6010 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Goed werkende staat, 26,1 t ballast |
| Chasis | |
| Motor: | Grueso |
| Motor: | DB OM 460 LA |
| Horas: | 6.334 h |
| Kilómetros: | 154.196 km |
| Ejes: | 4 |
| Tracción/ Direccional: | 8 x 8 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 60 m |
| Plumín: | 17 m Hidráulica |
| Motor: | DB OM 904 LA |
| Horas: | 10.253 h |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Grove EKS 5 |
| Ganchos: | 3 poleas (40 t) |

