| Motor: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Número de serie: | ATF 110G-5 |
| Primera matriculación: | 2013 |
| Capacidad de elevación: | 110 t |
| Número de serie | 2035438 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | En buen estado de funcionamiento, 35 t de lastre, 2 x calefacción, 2 x A/C |
| Chasis | |
| Motor: | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 502 LA |
| Horas: | 4,566 h |
| Kilómetros: | 81.880 km |
| Ejes: | 5 |
| Tracción/ Direccional: | 10 x 6 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 52 m |
| Plumín: | 16,2 m + Camino de mesa |
| Motor: | DB OM 904 LA |
| Horas: | 18,455 h |
| Cabrestantes: | 2 |
| Limitadores: | Fauno |
| Ganchos: | Bola (10 t), 1 Polea (25 t), 3 Poleas (63t) |

