| Motor: | Terex-Demag |
|---|---|
| Número de serie: | AC 40-1 Ciudad |
| Primera matriculación: | 2013 |
| Capacidad de elevación: | 40 toneladas |
| Serie no: | 70986 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 5,4 t de lastre, aire acondicionado en el chasis |
| Chasis | |
| Motor: | Terex-Demag |
| Motor: | DB OM 906 LA |
| Horas: | 12.385 h |
| Kilómetros: | 149.664 kilómetros |
| Ejes: | 3 |
| Tracción/ Direccional: | 6 x 6 x 6 |
| Ruedas: | 445/65 R 22.5 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 31,2 m |
| Plumín: | 1,2 m |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Intercontrol |
| Ganchos de elevación: | 3 Gavillas (32 t) |

