| Motor: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Número de serie: | ATF 130G-5 |
| Primera matriculación: | 2011 |
| Capacidad de elevación: | 130 t |
| Serie no: | 2046131 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen funcionamiento, 42 t Lastre, 2 x Calentador |
| Chasis | |
| Motor: | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 502 LA |
| Horas: | 5,614 h |
| Kilómetros: | 85.824 km |
| Ejes: | 5 |
| Tracción/ Direccional: | 10 x 8 x 10 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 60 m |
| Plumín: | 18 m |
| Motor: | DB OM 924 LA |
| Horas: | 3.381 h |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Fauno |
| Ganchos: | 3 Gavillas (63 t) |

