| Motor: | Liebherr |
|---|---|
| Número de serie: | LTM 1030/2 |
| Primera matriculación: | 2001 |
| Capacidad de elevación: | 35 toneladas |
| Serie no: | 050518 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 5,5 t de lastre |
| Chasis | |
| Motor: | Liebherr |
| Motor: | DB 906 LA |
| Horas: | 21.215 h |
| Kilómetros: | 173.304 km |
| Ejes: | 2 |
| Tracción/ Direccional: | 4 x 4 x 4 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 30 m |
| Horas: | 12.890 h |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Liccon |
| Ganchos: | 3 poleas (25 t) |

