| Motor: | Terex-PPM |
|---|---|
| Número de serie: | AC 40/2 L |
| Primera matriculación: | 2009 |
| Capacidad de elevación: | 40 toneladas |
| Serie no: | 251627 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 5,5 t de lastre, freno Telma |
| Chasis | |
| Motor: | Terex-PPM |
| Motor: | DB OM 906 LA |
| Horas: | 1.843 h |
| Kilómetros: | 149.991 |
| Ejes: | 2 |
| Tracción/ Direccional: | 4 x 4 x 4 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 37,4 m |
| JIb: | 8 m |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | PPM |
| Ganchos: | 1 Sheave (15 t), 3 Sheaves (25 t) |

