| Motor: | Liebherr |
|---|---|
| Número de serie: | LTM 1070-4.2 |
| Primera matriculación: | 2016 |
| Capacidad de elevación: | 70 toneladas |
| Serie no: | 060545 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 14,5 t de lastre, 2x calefacción, 2x aire acondicionado |
| Chasis | |
| Motor: | Liebherr |
| Motor: | Liebherr D 936 L A7 |
| Horas: | 2.984 h |
| Km: | 67.984 km |
| Ejes: | 4 |
| Tracción/ Direccional: | 8 x 6 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 50 m |
| Plumín: | 16 m Hidráulica |
| Horas: | 9.604 h |
| Cabrestantes: | 2 |
| Limitadores: | Liccon2 |
| Ganchos: | Bola (6 t), 3 Poleas (40 t) |
LiebherrLTM1070-4.2_060545_1
Liebherr LTM 1070-4.2 de 2016 con número de serie 060545
LiebherrLTM1070-4.2_060545_2
Liebherr LTM 1070-4.2 de 2016 con número de serie 060545
LiebherrLTM1070-4.2_060545_3
Liebherr LTM 1070-4.2 de 2016 con número de serie 060545
LiebherrLTM1070-4.2_060545_4
Liebherr LTM 1070-4.2 de 2016 con número de serie 060545

