| Motor: | Fauno |
|---|---|
| Número de serie: | ATF 50G-3 |
| Primera matriculación: | 2012 |
| Capacidad de elevación: | 50 t |
| Serie no: | 2142022 |
| Entrega: | directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 10 t de lastre, freno Telma, La cabina superior tiene calefacción, Aire acondicionado |
| Chasis | |
| Motor: | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 926 LA |
| URen: | 19.442 |
| Kilómetros: | 195.249 |
| Ejes: | 3 |
| Tracción/ Direccional: | 6 x 6 x 6 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 40 m |
| Plumín: | 16 m |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Tadano-Faun AML |
| Ganchos: | bola (6 t), 1 polea (12,5 t), 3 poleas (32 t) |
0TadanoFaunATF50G-4_2142022_1
0TadanoFaunATF50G-4_2142022_2
0TadanoFaunATF50G-4_2142022_3
0TadanoFaunATF50G-4_2142022_4

