| Motor: | Tadano-Faun |
|---|---|
| Número de serie: | ATF 65G-4 |
| Primera matriculación: | 2006 |
| Capacidad de elevación: | 65 toneladas |
| Serie no: | 2031128 |
| Entrega: | Directo |
| Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 15 t de lastre, Intarder, La cabina superior tiene calefacción |
| Chasis | |
| Motor: | Tadano-Faun |
| Motor: | DB OM 501 LA |
| Horas: | 3.964 |
| Kilómetros: | 113.837 km |
| Ejes: | 4 |
| Tracción/ Direccional: | 8 x 6 x 8 |
| Ruedas: | 16.00 x 25 |
| Cabina superior | |
| Pluma: | 44 m |
| Plumín: | 16 m |
| Motor: | DB OM 904 LA |
| Horas: | 21.411 |
| Cabrestantes: | 1 |
| Limitadores: | Tadano-Faun |
| Ganchos: | Bola (6 t), 3 discos (32 t) |
Tadano-Faun_2031299_1
Tadano-Faun ATF 65G-4_ (5)
Tadano-Faun ATF 65G-4_ (4)
Tadano-Faun ATF 65G-4_ (2)
Tadano-Faun_2031299_3

