Motor: | Terex-Demag |
---|---|
Número de serie: | AC 140 |
Primera matriculación: | 2007 |
Capacidad de elevación: | 140 toneladas |
Serie no: | 14188 |
Entrega: | directo |
Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 39 t de lastre, freno Telma, 2x calefacción, ralentizador, La cabina superior tiene aire acondicionado |
Chasis | |
Motor: | Terex-Demag |
Motor: | DB OM 502 LA |
Horas: | 4.208 u |
Kilómetros: | 83.326 km |
Ejes: | 5 |
Tracción/ Direccional: | 10 x 8 x 10 |
Ruedas: | 14.00 x 25 |
Cabina superior | |
Pluma: | 60 m |
Plumín: | 17 m + 2,5 m |
Motor: | DB OM 904 LA |
Horas: | 22.976 u |
Cabrestantes: | 2 |
Limitadores: | Terex-Demag IC-1 |
Ganchos: | Bola (8 t), 1 disco (32 t), 3 discos (63 t) |