Motor: | Tadano-Faun |
---|---|
Número de serie: | ATF 90G-4 |
Primera matriculación: | 2009 |
Capacidad de elevación: | 90 T |
Número de serie: | 2045239 |
Entrega: | Directo |
Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 22,3 t de lastre, freno Telma, 2x calefacción, aire acondicionado superior |
Chasis | |
Motor: | Tadano-Faun |
Motor | DB OM 501 LA |
Kilómetros: | 93.488 km |
Controles: | 8 x 6 x 8 |
Ruedas: | 16.00 x 25 |
Cabina superior | |
Pluma: | 51,2 m |
Plumín: | 18 m + 1,2 m |
Motor: | DB OM 904 LA |
Horas: | 15.815 h |
Cabrestantes: | 2 |
Limitadores: | Tadano |
Ganchos de elevación: | Bola (6 t ), 3 discos (40 t) |