Motor: | Tadano-Faun |
---|---|
Número de serie: | ATF 110G-5 |
Primera matriculación: | 2007 |
Capacidad de elevación: | 110 toneladas |
Serie no: | 2035233 |
Entrega: | directo |
Capacidad máxima: | Buen estado de funcionamiento, 35 t de lastre, cabina superior e inferior con calefacción |
Chasis | |
Motor: | Tadano-Faun |
Motor: | DB OM 502 LA |
Horas: | 2.003 |
Kilómetros: | 44.627 km |
Ejes: | 5 |
Tracción/ Direccional: | 10 x 8 x 8 |
Ruedas: | 16.00 x 25 |
Cabina superior | |
Pluma: | 52 m |
Plumín: | 3,5 m + corredor |
Motor: | DB OM 904 LA |
Horas: | 13.002 |
Cabrestantes: | 2 |
Limitadores: | PAT I FLEX 5 |
Ganchos: | bola (10t), 3 poleas (63t) |