Lista de existencias

Grúas móviles

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónTracciónPluma/plumín (m)Entrega
500 tLiebherrLTM 1500-8.1200816 x 8 x 1250 / 63 / 70Directo
200 tLiebherrLTM 1200-5.1201110 x 8 x 1072 / 22 HidraúlicoDirecto
200 tLiebherrLTM 1200-5.1200710 x 8 x 1072 / 36 HidráulicaDirecto
160 tLiebherrLTM 1160/1199212 x 6 x 1052 / 14 HidraúlicoDirecto
150 tLiebherrLTM 1150-6.1201012 x 8 x 1266 / 19Directo
140 tTerex-DemagAC 140200710 x 8 x 860 / 17Directo
130 tLiebherrLTM 1130-5.1201610 x 8 x 1060 / 19 HidraúlicoDirecto
130 tLiebherrLTM 1130-5.1201210 x 8 x 1060 / 19Directo
130 tLiebherrLTM 1130-5.1200710 x 8 x 1060 / 19Directo
110 tTadano-FaunATF 110G-5201010 x 6 x 852 / 16,2Directo
110 tTadano-FaunATF 110G-5200610 x 6 x 852 / 30,1Directo
100 tGruesoGMK 4100 L20148 x 6 x 860Directo
100 tLiebherrLTM 1100-4.120088 x 8 x 852 / 19Directo
100 tTerex-DemagCA 100200810 x 8 x 850,2 / 17Directo
100 tLiebherrLTM 1100-4.120048 x 8 x 852 / 19Directo
100 t Grueso GMK 5100200210 x 8 x 1051 / 18Directo
95 tLiebherrLTM 1095-5.1201110 x 8 x 1058 / 19Directo
90 tTadano-FaunATF 90G-420098 x 6 x 851,2 / 18 + 1,6Directo
90 tTadano-FaunATF 90G-420088 x 6 x 851,2 / 18Directo
90 tTadano-FaunATF 90G-420088 x 6 x 851,2 / 10Directo
80 t Terex-DemagAC 80-220148 x 6 x 8 50 / 17,6Directo
80 tLiebherrLTM 1080/120008 x 8 x 8
48 / 19Directo
80 tKruppKMK 408019958 x 6 x 843Directo
70 tLiebherrLTM 1070-4.120078 x 6 x 850 / 16Directo
70 tLiebherrLTM 1070/119978 x 6 x 840 / 15,8 Directo
65 tTadano-FaunATF 65G-420088 x 6 x 844 / 16Directo
65 tTadano-FaunATF65G-420078 x 6 x 844 / 16Directo
65 tTadano-FaunATF 65G-420068 x 6 x 844 / 16Directo
60 tFaunoATF 60-320076 x 6 x 640,2 / 16Directo
60 tLiebherrLTM 1060/220018 x 6 x 842Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220106 x 6 x 640 / 16Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220086 x 6 x 640 /16 Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220086 x 6 x 640 / 16Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220086 x 6 x 640Directo
55 tLiebherrLTM 1055-3.220086 x 4 x 640Directo
55 tLiebherrLTM 1055/120046 x 6 x 640Directo
55 tLiebherrLTM 1055/120036 x 6 x 640 / 16Directo
55 t Liebherr LTM 1055-120016 x 6 x 640 / 16 Directo
50 t Liebherr LTM 1050-3.120166 x 6 x 638Directo
50 tLiebherrLTM 1050-3.120166 x 6 x 638Directo
50 tTerex-DemagAC 50-120096 x 6 x 640 / 9,2Directo
50 t Grueso GMK 305019986 x 6 x 638 / 15Directo
50 tLiebherrLTM 1050/119976 x 4 x 640 / 16Directo
40 tTerex-DemagCiudad AC 4020106 x 6 x 631,2 / 13Directo
40 tTerex-DemagCiudad AC 4020106 x 6 x 631,2 / 13+ H.S.Directo
40 tLiebherrLTM 1040-2.120094 x 4 x 435 / 9,5Directo
40 tLiebherrLTM 1040-2.120074 x 4 x 435 / 9,5Directo
40 tTerex-DemagCiudad AC 4020076 x 6 x 631,2Directo
40 tLiebherrLTM 1040-2.120064 x 4 x 435 / 9,5Directo
35 t LiebherrLTM 1030-2.120094 x 4 x 430Directo
35 tLiebherrLTM 1030-2.120084 x 4 x 430 / 15Directo
35 tTerex-PPMATT 400/320034 x 4 x 430,4 / 8Directo
35 tLiebherrLTM 1030/219994 x 4 x 430 / 15Directo
30 tFauno30/2 L20034 x 4 x 428,5 / 8Directo

Grúas todoterreno

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónControlaPluma/Plumín (m)Entrega
70 tTadanoGR 700 EXL20064 x 4 x 444 / 17,7Directo
70 tTadanoGR 700 EXL20044 x 4 x 444 / 17.7 + CorredorDirecto
25 tTadanoTR 250 E19974 x 4 x 426,2 / 7,5Directo
25 t KolbelcoRH-25019934 x 4 x 430,6 / 12 Directo
22 t KatoKR 22H1996 4 x 4 x 428 Directo

Grúas sobre orugas

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónControlaPluma/Plumín (m)Entrega
60 t LiebherrLTR 10602013Oruga40 / 2,5Directo

Grúa oruga

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónControlaMástil / Foque (m)Entrega
250 / 350 tDemagTC 1200197514 x 8 x 1284 / 66Directo

Grúas torre

CapacidadMarcaModeloAño de fabricaciónControlaMástil/plumín (m)Entrega
8 t LiebherrMK 63 20096 x 6 x 6 36 / 25 Directo
es_ESEspañol